추천한 순서
참고할 책
데이터 분석 전문가/준전문가 단기완성(필기+실기) : ADP/ADsP 기출반영 출제예상문제 최多 수록 : 북퀘스트
http://naver.me/GsdPlsVG
<uml>
Project starts the 17th of July 2017
[Ⅰ. 데이터의 이해] as [1] lasts 10 days
[Ⅱ. 데이터 처리 기술 이해] as [2] lasts 10 days
[2] starts at [1]'s end
[Ⅲ. 데이터 분석 기획] as [3] lasts 10 days
[3] starts at [2]'s end
[Ⅳ. 데이터 분석] as [4] lasts 10 days
[4] starts at [3]'s end
[Ⅴ. 데이터 시각화] as [5] lasts 10 days
[5] starts at [4]'s end
</uml>
데이터 분석 전문가 가이드 (ADP)(ADsP) 를 기반으로 준비
시험일 : 2017.09.02
| 시험명 | 원서접수 | 수헙표발급 | 시험일 | 환불마감 | 결과발표 |
| —– | ——- | ——– | —– | ——- | —— |
| 제8회 데이터 분석 전문가 자격검정 필기시험 | ~ 02.20 | 02.24 ~ 03.04 | 2017.03.04 | ~02.23 | 04.04 |
| 제8회 데이터 분석 전문가 자격검정 실기시험 | ~ 04.17 | 04.21 ~ 04.29 | 2017.04.29 | ~04.20 | 05.30 |
| 제9회 데이터 분석 전문가 자격검정 필기시험 | 05.29. ~ 08.21 | 08.25 ~ 09.02 | 2017.09.02 | ~08.24 | 10.02 |
| 제9회 데이터 분석 전문가 자격검정 실기시험 | 05.01 ~ 10.16 | 10.20 ~10.28 | 2017.10.28 | ~10.19 | 11.28 |
출처 : http://adultchilds.tistory.com/611
| 자격증명 | 주 관 |
| ——- | —– |
| 데이터 분석 전문가(ADP) / 준전문가(ADsP) | 한국 데이터베이스 진흥원 |
| 경영빅데이터 분석사 | 한국경제 |
| 사회조사분석사 1/2급 | 한국산업인력공단 |
| SAS Certified Base Programmer for SAS 9 | SAS |
| SAS Certified Advanced Programmer for SAS 9 | |
| SAS Certified Predictive Modeler Using SAS Enterprise Miner | |
| SAS Certified Statistical Business Analyst Using SAS 9 : Regression and Modeling | |
데이터 분석 전문가 가이드 (ADP)(ADsP) 를 기반으로 준비
시험일 : 2017.09.02
| 시험명 | 원서접수 | 수헙표발급 | 시험일 | 환불마감 | 결과발표 |
| —– | ——- | ——– | —– | ——- | —— |
| 제8회 데이터 분석 전문가 자격검정 필기시험 | ~ 02.20 | 02.24 ~ 03.04 | 2017.03.04 | ~02.23 | 04.04 |
| 제8회 데이터 분석 전문가 자격검정 실기시험 | ~ 04.17 | 04.21 ~ 04.29 | 2017.04.29 | ~04.20 | 05.30 |
| 제9회 데이터 분석 전문가 자격검정 필기시험 | 05.29. ~ 08.21 | 08.25 ~ 09.02 | 2017.09.02 | ~08.24 | 10.02 |
| 제9회 데이터 분석 전문가 자격검정 실기시험 | 05.01 ~ 10.16 | 10.20 ~10.28 | 2017.10.28 | ~10.19 | 11.28 |
출처 : http://adultchilds.tistory.com/611
| 자격증명 | 주 관 |
| ——- | —– |
| 데이터 분석 전문가(ADP) / 준전문가(ADsP) | 한국 데이터베이스 진흥원 |
| 경영빅데이터 분석사 | 한국경제 |
| 사회조사분석사 1/2급 | 한국산업인력공단 |
| SAS Certified Base Programmer for SAS 9 | SAS |
| SAS Certified Advanced Programmer for SAS 9 | |
| SAS Certified Predictive Modeler Using SAS Enterprise Miner | |
| SAS Certified Statistical Business Analyst Using SAS 9 : Regression and Modeling | |
| 자격명 | 자격검정 응시료 | |
| — | — | — |
데이터아키텍처 준전문가(DAsP) 5만원
SQL 전문가(SQLP) 10만원
SQL 개발자(SQLD) 5만원
데이터 분석 전문가(ADP) - 필기 8만원
데이터 분석 전문가(ADP) - 실기 7만원
데이터 분석 준전문가(ADsP) 5만원
| 자격명 | 자격검정 응시료 | |
| — | — | — |
| 데이터아키텍처 전문가(DAP) | 10만원 | |
| 데이터아키텍처 준전문가(DAsP) | 5만원 | |
| SQL 전문가(SQLP) | 10만원 | |
| SQL 개발자(SQLD) | 5만원 | |
| 데이터 분석 전문가(ADP) - 필기 | 8만원 | |
| 데이터 분석 전문가(ADP) - 실기 | 7만원 | |
| 데이터 분석 준전문가(ADsP) | 5만원 |
제6회 ADP 실기시험 후기(2016.4.30)
http://blog.naver.com/sujebee/220699299147
제6회 ADP 실기시험 공부 일지(2016.2.29~4.30)
http://blog.naver.com/sujebee/220647426960
제6회 ADP 필기시험 후기(2016.02.20)
http://blog.naver.com/sujebee/220634650309
제6회 ADP 필기시험 공부 일지(2016.01.05~2.20)
http://blog.naver.com/sujebee/220594025991