| 소스 | 범위 | 비고 |
| 야후 파이낸스 | 주식에 대한 종가 데이터, 배당, 주식 분할 및 외환 조합 | 불안정 |
| 팅고(Tingo) | 주식, 뮤추얼 펀드 및 ETF에 대한 종가 데이터 | 무료 등록 필요 |
| IEX 거래소 (Investors Exchange) | 역사적 주가 및 주문장 데이터 | 5년 데이터로 제한 |
| 로빈후드(Robinhood) | 종가 주식 데이터 | 1년 데이터로 제한 |
| 퀀들(Quandl) | 광범위한 자산 가격에 대한 시장 무료 | 프리미엄 데이터는 구독 필요 |
| 나스닥(Nasdaq) | 추가 정보와 함께 나스닥에 거래되는 최근 티커(ticker) 심벌 | |
| 스투크(Stooq) | 주식 시장 인덱스 데이터 | |
| 모엑스(MOEX) | 모스크바 증권거래소 데이터 | |
| 알파 밴티지(Alpha Vantage) | 주식과 외환 조합의 종가 | |
| 파마/프렌치(Fama/French) | FF 데이터 라이브러리로부터의 팩터 수익률과 리서치 포트폴리오 | |
import pandas_datareader.data as web
from datetime import datetime
start = '2014'
end = datetime(2017,5,24)
yahoo = web.DataReader('FB', 'yahoo', start=start, end=end)
yahoo.info()