| 종목 | 코드 | 종가 | 예측가 | 변동율 | 예측일 |
| 비엔디생활건강 | 215050 | 1965 | 6233 | 217.19 | 2020-02-01 |
| 에이아이비트 | 039230 | 428 | 860 | 100.87 | 2020-02-01 |
| 나노메딕스 | 074610 | 7210 | 13711 | 90.17 | 2020-01-27 |
| 페이퍼코리아 | 001020 | 595 | 1073 | 80.4 | 2020-02-11 |
| 국동 | 005320 | 1235 | 2065 | 67.19 | 2020-02-12 |
| 시큐브 | 131090 | 1520 | 2498 | 64.35 | 2020-02-03 |
| 뉴로스 | 126870 | 3975 | 6511 | 63.81 | 2020-01-31 |
| SGA임베디드 | 224880 | 2990 | 4718 | 57.81 | 2020-02-03 |
| 광림 | 014200 | 2090 | 3249 | 55.46 | 2020-02-12 |
| 아남전자 | 008700 | 2145 | 3317 | 54.64 | 2020-02-08 |
| 종목 | 코드 | 종가 | 예측가 | 변동율 | 예측일 |
| 비엔디생활건강 | 215050 | 2415 | 6342 | 162.61 | 2020-01-26 |
| 아스타 | 246720 | 4850 | 12684 | 161.53 | 2020-01-19 |
| 나노메딕스 | 074610 | 7570 | 14351 | 89.58 | 2020-01-29 |
| 시큐브 | 131090 | 1445 | 2525 | 74.75 | 2020-01-29 |
| 뉴로스 | 126870 | 3960 | 6625 | 67.29 | 2020-01-29 |
| 알에스오토메이션 | 140670 | 9030 | 15007 | 66.19 | 2020-01-18 |
| 아남전자 | 008700 | 2005 | 3175 | 58.34 | 2020-01-29 |
| 픽셀플러스 | 087600 | 4000 | 6306 | 57.64 | 2020-01-28 |
| 에스트래픽 | 234300 | 6670 | 10465 | 56.9 | 2020-01-25 |
| 라이브플렉스 | 050120 | 841 | 1310 | 55.76 | 2020-01-29 |
| 종목 | 코드 | 종가 | 예측가 | 변동율 | 예측일 |
| 아스타 | 246720 | 5380 | 12549 | 133.25 | 2020-01-12 |
| 비엔디생활건강 | 215050 | 2335 | 5012 | 114.65 | 2020-01-14 |
| 코셋 | 189350 | 1155 | 2116 | 83.19 | 2020-01-11 |
| 알에스오토메이션 | 140670 | 9090 | 15700 | 72.72 | 2020-01-12 |
| 나노메딕스 | 074610 | 8050 | 12205 | 51.61 | 2020-01-15 |
| 미투온 | 201490 | 5600 | 8362 | 49.32 | 2019-12-30 |
| 조이맥스 | 101730 | 4210 | 6231 | 48.01 | 2020-01-15 |
| 써니전자 | 004770 | 3485 | 5157 | 47.98 | 2020-01-06 |
| 풍국주정 | 023900 | 16300 | 23756 | 45.74 | 2020-01-12 |
| 피엔아이컴퍼니 | 242350 | 3450 | 5017 | 45.41 | 2019-12-29 |
| 종목 | 종가 | 예측가 | 변동율 | 예측일 |
| 비엔디생활건강 | 2330.0 | 5007.0 | (114.91%) | 12-17 |
| 아스타 | 5970.0 | 11286.0 | (89.04%) | 12-22 |
| 알에스오토메이션 | 8820.0 | 13823.0 | (56.72%) | 12-25 |
| 풍국주정 | 15900.0 | 24396.0 | (53.43%) | 12-25 |
| 서연탑메탈 | 2580.0 | 3957.0 | (53.37%) | 12-14 |
| 서진오토모티브 | 2175.0 | 3293.0 | (51.41%) | 12-16 |
| 에스알바이오텍 | 6450.0 | 9695.0 | (50.31%) | 12-17 |
| 태림포장 | 4335.0 | 6498.0 | (49.91%) | 12-25 |
| 틸론 | 4930.0 | 7342.0 | (48.93%) | 12-24 |
| 에스엘 | 17900.0 | 26565.0 | (48.41%) | 12-25 |
| 종목 | 종가 | 예측가 | 변동율 | 예측일 |
| 아스타 | 6260 | 11760 | 87.86% | 12-15 |
| 에스알바이오텍 | 5720 | 9765 | 70.72% | 12-17 |
| 한샘 | 62900 | 90949 | 44.59% | 12-12 |
| 부산주공 | 502 | 722 | 43.89% | 12-18 |
| 풍국주정 | 17050 | 24398 | 43.09% | 12-18 |
| 프리엠스 | 5820 | 8151 | 40.05% | 12-09 |
| 안지오랩 | 15100 | 21042 | 39.35% | 12-18 |
| 토니모리 | 9990 | 13777 | 37.90% | 12-01 |
| 우리들제약 | 6400 | 8823 | 37.85% | 12-15 |
| 잇츠한불 | 18700 | 25759 | 37.75% | 12-15 |
- open/주식-예측.txt
- Last modified: 2024/10/05 06:15
- by 127.0.0.1